過去入札情報
当センター発注の入札情報専用ページ(過去の入札結果)
■令和5年度 入札結果
公告日 | 案件番号 | 件名 | 開札日 | 入札結果 |
令和5年6月6日 | 23技C2 | 令和5年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その1) | 令和5年6月29日 | ダウンロード |
令和5年6月6日 | 23技C3 | 令和5年度 橋梁・横断歩道橋点検地域一括発注業務委託(その2) | 令和5年6月29日 | ダウンロード |
令和5年6月6日 | 23技C4 | 令和5年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その3) | 令和5年6月29日 | ダウンロード |
令和5年6月6日 | 23技C5 | 令和5年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その4) | 令和5年6月29日 | ダウンロード |
令和5年6月6日 | 23技C6 | 令和5年度 橋梁・横断歩道橋点検地域一括発注業務委託(その5) | 令和5年6月29日 | ダウンロード |
令和5年6月6日 | 23技C7 | 令和5年度 FWD調査地域一括発注業務委託(その6) | 令和5年6月29日 | ダウンロード |
令和5年6月9日 | 23技C8 | 令和5年度 道路トンネル点検地域一括発注業務委託(その7) | 令和5年7月6日 | ダウンロード |
令和5年6月9日 | 23技C9 | 令和5年度 道路トンネル・道路土工構造物点検地域一括発注業務委託 (その8) | 令和5年7月6日 | ダウンロード |
令和5年6月9日 | 23技C10 | 令和5年度 道路トンネル・大型カルバート点検地域一括発注業務委託 (その9) | 令和5年7月6日 | ダウンロード |
令和5年6月9日 | 23技C11 | 令和5年度 道路照明灯・道路案内標識点検地域一括発注業務委託(その10) | 令和5年7月6日 | ダウンロード |
令和5年6月9日 | 23技C12 | 令和5年度 道路照明灯・道路案内標識点検地域一括発注業務委託(その11) | 令和5年7月6日 | ダウンロード |
令和5年6月9日 | 23技C13 | 令和5年度 路面性状調査地域一括発注業務委託(その12) | 令和5年7月6日 | 不調 |
令和5年6月20日 | 23技C14 | 令和5年度 路面下空洞調査地域一括発注業務委託(その13) | 令和5年7月20日 | ダウンロード |
令和5年7月18日 | 23技C15 | 令和5年度 路面性状調査地域一括発注業務委託(その12) | 令和5年8月7日 | ダウンロード |
【工事】
公告日 | 案件番号 | 件名 | 開札日 | 入札結果 |
令和5年4月10日 | 23技C1 | 令和5年度 建設発生土受入地整備運営事業(その1) | 令和5年5月16日 | ダウンロード |
■令和4年度 入札結果
公告日 | 案件番号 | 件名 | 開札日 | 入札結果 |
令和4年6月7日 | 22技C1 | 令和4年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その1) | 令和4年6月30日 | ダウンロード |
令和4年6月7日 | 22技C2 | 令和4年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その2) | 令和4年6月30日 | ダウンロード |
令和4年6月7日 | 22技C3 | 令和4年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その3) | 令和4年6月30日 | ダウンロード |
令和4年6月7日 | 22技C4 | 令和4年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その4) | 令和4年6月30日 | ダウンロード |
令和4年6月7日 | 22技C5 | 令和4年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その5) | 令和4年6月30日 | ダウンロード |
令和4年6月7日 | 22技C6 | 令和4年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その6) | 令和4年6月30日 | ダウンロード |
令和4年6月10日 | 22技C7 | 令和4年度 道路トンネル・大型カルバート点検他地域一括発注業務委託(その7) | 令和4年7月5日 | ダウンロード |
令和4年6月10日 | 22技C8 | 令和4年度 横断歩道橋点検地域一括発注業務委託(その8) | 令和4年7月5日 | ダウンロード |
令和4年6月10日 | 22技C9 | 令和4年度 道路照明灯点検域一括発注業務委託(その9) | 令和4年7月5日 | ダウンロード |
令和4年6月10日 | 22技C10 | 令和4年度 道路照明灯・道路案内標識点検他地域一括発注業務委託(その10) | 令和4年7月5日 | ダウンロード |
令和4年6月10日 | 22技C11 | 令和4年度 路面性状調査地域一括発注業務委託(その11) | 令和4年7月5日 | ダウンロード |
令和4年6月10日 | 22技C12 | 令和4年度 FWD調査地域一括発注業務委託(その12) | 令和4年7月5日 | ダウンロード |
令和4年6月28日 | 22技C13 | 令和4年度 路面下空洞調査地域一括発注業務委託(その13) | 令和4年7月26日 | ダウンロード |
【工事】
公告日 | 案件番号 | 件名 | 開札日 | 入札結果 |
令和5年1月30日 | 22技C14 | 令和4年度 建設発生土受入地整備運営事業(その2) | 令和5年2月22日 | ダウンロード |
■令和3年度 入札結果
公告日 | 案件番号 | 件名 | 開札日 | 入札結果 |
令和3年6月4日 | 21技C1 | 令和3年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その1) | 令和3年6月25日 | ダウンロード |
令和3年6月4日 | 21技C2 | 令和3年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その2) | 令和3年6月25日 | ダウンロード |
令和3年6月4日 | 21技C3 | 令和3年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その3) | 令和3年6月25日 | ダウンロード |
令和3年6月4日 | 21技C4 | 令和3年度 橋梁・横断歩道橋点検地域一括発注業務委託(その4) | 令和3年6月25日 | ダウンロード |
令和3年6月4日 | 21技C5 | 令和3年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その5) | 令和3年6月25日 | ダウンロード |
令和3年6月8日 | 21技C6 | 令和3年度 道路トンネル・ロックシェッド・道路構造物点検地域一括発注業務委託(その6) | 令和3年6月30日 | ダウンロード |
令和3年6月8日 | 21技C7 | 令和3年度 道路照明灯点検地域一括発注業務委託(その7) | 令和3年6月30日 | ダウンロード |
令和3年6月8日 | 21技C8 | 令和3年度 道路照明灯・道路案内標識点検地域一括発注業務委託(その8) | 令和3年6月30日 | ダウンロード |
令和3年6月8日 | 21技C9 | 令和3年度 路面性状調査地域一括発注業務委託(その9) | 令和3年6月30日 | ダウンロード |
令和3年6月8日 | 21技C10 | 令和3年度 FWD調査地域一括発注業務委託(その10) | 令和3年6月30日 | ダウンロード |
令和3年6月22日 | 21技C11 | 令和3年度 路面下空洞調査地域一括発注業務委託(その11) | 令和3年7月20日 | ダウンロード |
■令和2年度 入札結果
公告日 | 案件番号 | 件名 | 開札日 | 入札結果 |
令和2年6月4日 | 20技C1 | 令和2年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その1) | 令和2年6月26日 | ダウンロード |
令和2年6月4日 | 20技C2 | 令和2年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その2) | 令和2年6月26日 | ダウンロード |
令和2年6月4日 | 20技C3 | 令和2年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その3) | 令和2年6月26日 | ダウンロード |
令和2年6月4日 | 20技C4 | 令和2年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その4) | 令和2年6月26日 | ダウンロード |
令和2年6月4日 | 20技C5 | 令和2年度 道路トンネル・道路構造物点検地域一括発注業務委託(その5) | 令和2年6月26日 | ダウンロード |
令和2年6月4日 | 20技C6 | 令和2年度 道路トンネル・道路構造物点検地域一括発注業務委託(その6) | 令和2年6月26日 | ダウンロード |
令和2年6月9日 | 20技C7 | 令和2年度 横断歩道橋点検地域一括発注業務委託(その7) | 令和2年7月2日 | ダウンロード |
令和2年6月9日 | 20技C8 | 令和2年度 道路照明灯・道路案内標識点検地域一括発注業務委託(その8) | 令和2年7月2日 | ダウンロード |
令和2年6月9日 | 20技C9 | 令和2年度 道路照明灯・道路案内標識点検地域一括発注業務委託(その9) | 令和2年7月2日 | ダウンロード |
令和2年6月9日 | 20技C10 | 令和2年度 路面性状調査地域一括発注業務委託(その10) | 令和2年7月2日 | 不調 |
令和2年6月9日 | 20技C11 | 令和2年度 FWD調査地域一括発注業務委託(その11) | 令和2年7月2日 | ダウンロード |
令和2年6月9日 | 20技C12 | 令和2年度 FWD調査地域一括発注業務委託(その12) | 令和2年7月2日 | ダウンロード |
令和2年6月25日 | 20技C13 | 令和2年度 路面下空洞調査地域一括発注業務委託(その13) | 令和2年7月21日 | ダウンロード |
令和2年7月7日 | 20技C14 | 令和2年度 路面性状調査地域一括発注業務委託(その10) | 令和2年7月29日 | ダウンロード |
■令和元年度 入札結果
公告日 | 案件番号 | 件名 | 開札日 | 入札結果 |
令和元年6月7日 | 19技C1 | 令和元年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その1) | 令和元年6月28日 | ダウンロード |
令和元年6月7日 | 19技C2 | 令和元年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その2) | 令和元年6月28日 | ダウンロード |
令和元年6月7日 | 19技C3 | 令和元年度 橋梁・横断歩道橋点検地域一括発注業務委託(その3) | 令和元年6月28日 | ダウンロード |
令和元年6月7日 | 19技C4 | 令和元年度 道路トンネル・道路構造物点検地域一括発注業務委託(その4) | 令和元年6月28日 | ダウンロード |
令和元年6月11日 | 19技C5 | 令和元年度 道路照明灯・道路案内標識点検地域一括発注業務委託(その5) | 令和元年7月4日 | ダウンロード |
令和元年6月11日 | 19技C6 | 令和元年度 道路照明灯・道路案内標識点検地域一括発注業務委託(その6) | 令和元年7月4日 | ダウンロード |
令和元年6月11日 | 19技C7 | 令和元年度 路面性状調査地域一括発注業務委託(その7) | 令和元年7月4日 | ダウンロード |
令和元年6月11日 | 19技C8 | 令和元年度 FWD調査地域一括発注業務委託(その8) | 令和元年7月4日 | 取り止め |
令和元年6月25日 | 19技C9 | 令和元年度 路面下空洞調査地域一括発注業務委託(その9) | 令和元年7月22日 | ダウンロード |
令和元年7月18日 | 19技C11 | 令和元年度 FWD調査地域一括発注業務委託(その11) | 令和元年8月7日 | ダウンロード |
■平成30年度 入札結果
公告日 | 案件番号 | 件名 | 開札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|---|
平成30年6月26日 | 18技C1 | 平成30年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その1) | 平成30年7月19日 | ダウンロード |
平成30年6月26日 | 18技C2 | 平成30年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その2) | 平成30年7月19日 | ダウンロード |
平成30年6月26日 | 18技C3 | 平成30年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その3) | 平成30年7月19日 | ダウンロード |
平成30年6月26日 | 18技C4 | 平成30年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その4) | 平成30年7月19日 | ダウンロード |
18技C5 | 平成30年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その5) | 平成30年7月19日 | ダウンロード | |
平成30年6月29日 | 18技C6 | 平成30年度 道路トンネル・道路構造物点検地域一括発注業務委託(その6) | 平成30年7月24日 | ダウンロード |
平成30年6月29日 | 18技C7 | 平成30年度 道路トンネル点検地域一括発注業務委託(その7) | 平成30年7月24日 | ダウンロード |
平成30年6月29日 | 18技C8 | 平成30年度 道路トンネル・大型カルバート点検他地域一括発注業務委託(その8) | 平成30年7月24日 | ダウンロード |
平成30年6月29日 | 18技C9 | 平成30年度 横断歩道橋・道路照明灯点検他地域一括発注業務委託(その9) | 平成30年7月24日 | ダウンロード |
平成30年6月29日 | 18技C10 | 平成30年度 道路照明灯・道路案内標識点検地域一括発注業務委託(その10) | 平成30年7月24日 | ダウンロード |
平成30年6月29日 | 18技C11 | 平成30年度 道路照明灯点検地域一括発注業務委託(その11) | 平成30年7月24日 | ダウンロード |
平成30年7月3日 | 18技C12 | 平成30年度 FWD調査地域一括発注業務委託(その12) | 平成30年7月27日 | ダウンロード |
平成30年7月3日 | 18技C13 | 平成30年度 路面性状調査地域一括発注業務委託(その13) | 平成30年7月27日 | ダウンロード |
平成30年7月27日 | 18技C14 | 平成30年度 路面下空洞調査地域一括発注業務委託(その14) | 平成30年8月29日 | ダウンロード |
■平成29年度 入札結果
公告日 | 案件番号 | 件名 | 開札日 | 入札結果 |
---|---|---|---|---|
平成29年6月20日 | 17技C1 | 平成29年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その1) | 平成29年7月12日 | ダウンロード |
平成29年6月20日 | 17技C2 | 平成29年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その2) | 平成29年7月12日 | ダウンロード |
平成29年6月20日 | 17技C3 | 平成29年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その3) | 平成29年7月12日 | ダウンロード |
平成29年6月20日 | 17技C4 | 平成29年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その4) | 平成29年7月12日 | ダウンロード |
平成29年6月20日 | 17技C5 | 平成29年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その5) | 平成29年7月12日 | ダウンロード |
平成29年6月20日 | 17技C6 | 平成29年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その6) | 平成29年7月12日 | ダウンロード |
平成29年6月28日 | 17技C8 | 平成29年度 横断歩道橋・道路照明灯点検地域一括発注業務委託(その8) | 平成29年7月20日 | ダウンロード |
平成29年6月28日 | 17技C10 | 平成29年度 FWD調査地域一括発注業務委託(その10) | 平成29年7月20日 | ダウンロード |
平成29年7月11日 | 17技C7 | 平成29年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その7) | 平成29年8月3日 | ダウンロード |
平成29年7月11日 | 17技C12 | 平成29年度 路面下空洞調査地域一括発注業務委託(その12) | 平成29年8月17日 | ダウンロード |
平成29年7月18日 | 17技C13 | 平成29年度 道路トンネル・道路構造物点検地域一括発注業務委託(その9) | 平成29年8月3日 | ダウンロード |
17技C14 | 平成29年度 橋梁点検地域一括発注業務委託(その7) | 平成29年9月5日 | ダウンロード | |
平成29年9月19日 | 17技C11 | 平成29年度 路面性状調査地域一括発注業務委託(その11) | 平成29年10月13日 | ダウンロード |
■平成28年度 入札結果
■平成27年度 入札結果
■平成26年度 入札結果