役員・組織図
役 員
令和6年6月26日現在
職 名 | 氏 名 | 備 考 |
理 事 長 | 佐 藤 亮 一 | 常勤役員 |
専務理事 | 高 瀨 正 明 | 常勤役員 |
理 事 | 池 田 直 樹 | 弁護士 |
理 事 | 川 越 美 行 | (一社)神奈川県経営者協会 専務理事 |
理 事 | 松 浦 弦三郎 | (公社)日本技術士会 神奈川県支部幹事 |
理 事 | 山 﨑 正 美 | 元茅ヶ崎市副市長 |
監 事 | 井 立 雅 之 | 元(公財)神奈川県公園協会 専務理事 |
監 事 | 畝 井 俊 樹 | 公認会計士、税理士 |
評 議 員
令和6年6月26日現在
職 名 | 氏 名 | 備 考 |
評 議 員 | 金 子 浩 之 | (一社)神奈川県建設業協会 専務理事 |
評 議 員 | 木 口 真 治 | 神奈川県町村会 常任理事 |
評 議 員 | 清 水 周 | (公財)神奈川産業振興センター 専務理事 |
評 議 員 | 舘 野 眞 敏 | (株)建通新聞社 神奈川支社長 |
評 議 員 | 田 村 貴 久 | 神奈川県 県土整備局 都市部 技術管理課長 |
評 議 員 | 平 野 浩 一 | 元神奈川県 県土整備局長 |
組 織 図
令和6年4月1日現在
職員数・取得資格
令和6年4月1日現在
区 分 | 事 務 | 技 術 | 計 |
常勤役員 | 1 | 1 | 2 |
部 長 | 1 | 2 | 3 |
所 長 | 0 | 1 | 1 |
参 事 | 0 | 5 | 5 |
課 長 | (1) | 2(2) | 2(3) |
課 員 | 8 | 39 | 47 |
計 | 10 | 50 | 60 |
※( )内は外数で兼務を示す | |||
取得資格 |
技術士 技術士補 |