役員組織図
役員
令和7年6月27日現在
| 職名 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|
| 理事長 | 佐藤 亮一 | 常勤役員 |
| 専務理事 | 高瀨 正明 | 常勤役員 |
| 理事 | 池田 直樹 | 弁護士 |
| 理事 | 川越 美行 | (一社)神奈川県経営者協会 専務理事 |
| 理事 | 松浦 弦三郎 | (公社)日本技術士会 神奈川県支部幹事 |
| 理事 | 山﨑 正美 | 元茅ヶ崎市副市長 |
| 監事 | 井立 雅之 | 元(公財)神奈川県公園協会 専務理事 |
| 監事 | 畝井 俊樹 | 公認会計士、税理士 |
評議員
令和7年6月27日現在
| 職名 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|
| 評議員 | 木口 真治 | 神奈川県町村会 常任理事 |
| 評議員 | 舘野 眞敏 | (株)建通新聞社 神奈川支社長 |
| 評議員 | 田村 貴久 | 神奈川県 県土整備局 都市部 技術管理課長 |
| 評議員 | 平野 浩一 | 元神奈川県県土整備局長 |
| 評議員 | 遠藤 修 | (一社)神奈川県建設業協会 専務理事 |
| 評議員 | 鈴木 真由美 | (公財)神奈川産業振興センター 専務理事 |
組織図
令和7年4月1日現在

職員数・主な保有資格
令和7年5月1日現在
| 区分 | 事務 | 技術 | 計 |
|---|---|---|---|
| 常勤役員 | 1 | 1 | 2 |
| 部長 | 1 | 1 | 2 |
| 担当部長 | 1 | 1 | |
| 所長 | 1 | 1 | |
| 所長代理 | 1 | 1 | |
| 参事 | 3 | 3 | |
| 課長 | (1) | 3(1) | 3(2) |
| 課員 | 10 | 40 | 50 |
| 計 | 12 | 51 | 63 |
( )内は外数で兼務を示す
令和7年4月1日現在
| 種類 | 資格取得者数 |
|---|---|
| 技術士 | 3 |
| 技術士補 | 11 |
| 1級土木施工管理技士 | 45 |
| 2級土木施工管理技士 | 6 |
| 1級造園施工管理技士 | 12 |
| 2級造園施工管理技士 | 3 |
| 測量士 | 4 |
| 測量士補 | 10 |
| 1級舗装施工管理技術者 | 1 |
| 2級舗装施工管理技術者 | 3 |
| 公共工事品質確保技術者(I) | 8 |
| 公共工事品質確保技術者(II) | 9 |
| 種類 | 資格取得者数 |
|---|---|
| 土木学会 上級技術者 | 1 |
| コンクリート診断士 | 1 |
| コンクリート構造診断士 | 1 |
| コンクリート主任技士 | 1 |
| コンクリート技士 | 6 |
| 土木鋼構造診断士 | 1 |
| 土壌環境保全士 | 1 |
| 道路橋点検士補 | 8 |
| 二級建築士 | 1 |
| 二等無人航空機操縦士 | 10 |
